序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 中央級科研機(jī)構(gòu)改革與發(fā)展情況研究 | 省部級獎 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2018 |
74 | 工程機(jī)械再制造實驗室檢測體系及關(guān)鍵技術(shù)研究 | 省部級獎 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機(jī)科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 | 2018 |
75 | 水性單涂層工藝關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 省部級獎 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 武漢材料保護(hù)研究所有限公司 | 2018 |
76 | GB/T?30825-2014?熱處理溫度測量 | 省部級獎 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 北京機(jī)電研究所有限公司 | 2018 |
77 | 三代核電焊接材料國產(chǎn)化研發(fā)及應(yīng)用 | 省部級獎 | 上海市科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
78 | 軌道交通裝備優(yōu)質(zhì)高效激光焊接技術(shù)及服役安全評價 | 省部級獎 | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
79 | 二重集團(tuán)大型模鍛壓機(jī)廠房室式電加熱爐項目 | 省部級獎 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 | 2018 |
80 | 光大生物能源(懷遠(yuǎn))有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 省部級獎 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 | 2018 |
81 | 電力工程接地網(wǎng)放熱熔釬焊關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎 | 河南省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
82 | 高效集約式砂石料制備成套裝備研制與應(yīng)用 | 省部級獎 | 河南省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
83 | 鎂合金高可靠釬焊工藝及釬料開發(fā) | 省部級獎 | 河南省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
84 | 高速重載軸瓦界面改性擴(kuò)散一體化技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎 | 河南省科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠