序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 主要獲獎(jiǎng)單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 機(jī)械科學(xué)研究總院海西分院孵化區(qū) | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
26 | 光大生物能源(懷遠(yuǎn))有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
27 | 車用水性單涂工藝關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所有限公司 | 2018 |
28 | 潤(rùn)滑添加劑的減摩抗氧化特性及其對(duì)合成潤(rùn)滑油使役行為的作用規(guī)律 | 技術(shù)發(fā)明 | 一等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所有限公司 | 2018 |
29 | 數(shù)控全自動(dòng)金屬籃筐生產(chǎn)成套設(shè)備 | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
30 | 復(fù)雜零件多方位可控流動(dòng)精密成形工藝及裝備研發(fā) | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
31 | 減排型包覆釬劑銀焊環(huán)開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
32 | 核電站控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)用高導(dǎo)磁磁軛鑄件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所有限公司 | 2018 |
33 | 超大型復(fù)雜鈦合金鑄件精密鑄造成形技術(shù)與產(chǎn)品 | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所有限公司 | 2018 |
34 | 80噸多功能電渣爐研制及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所有限公司 | 2018 |
35 | 軌道車輛鋁合金部件攪拌摩擦焊接工藝及裝備研究 | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
36 | 大厚板窄間隙埋弧焊接組織演化對(duì)機(jī)械性能的影響 | 科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào) 京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)